Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | Å | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | V | W | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Żymiołkowska | 1 |
2 | Antoszewska | 1 |
3 | Antoszewski | 2 |
4 | Biel | 1 |
5 | Bielecka | 1 |
6 | Błasiak | 1 |
7 | Blażek | 1 |
8 | Bolechowska | 1 |
9 | Bolechowski | 3 |
10 | Borzowska | 1 |
11 | Butenko | 2 |
12 | Czarzyńska | 1 |
13 | Dżugaj | 1 |
14 | Daniszewska | 2 |
15 | Daniszewski | 1 |
16 | Dmochowski | 1 |
17 | Dżugaj | 4 |
18 | Franczyk | 1 |
19 | Górecki | 1 |
20 | Gałęza | 1 |
21 | GaÅ‚Ä™za Gałęza Gałęza | 2 1 3 |
22 | Gardziejewska | 1 |
23 | Gardziejewski | 1 |
24 | Greding | 1 |
25 | Gudiens | 6 |
26 | Hoffmann | 2 |
27 | Jachniak | 2 |
28 | Jagusz | 1 |
29 | Jarosz | 11 |
30 | Kiszka | 3 |
31 | Kowalska | 1 |
32 | Kowalski | 1 |
33 | Kulig | 3 |
34 | Kumorek | 1 |
35 | Łaba | 3 |
36 | Lenius | 1 |
37 | Leszczyński | 2 |
38 | Majewska | 1 |
39 | Majewski | 2 |
40 | Małek | 1 |
41 | Malicka | 1 |
42 | Malinowska | 1 |
43 | Mardyła | 3 |
44 | Mardyła | 9 |
45 | Marusiak | 7 |
46 | Matysiak | 1 |
47 | Misztal | 5 |
48 | Muszyńska | 1 |
49 | Nadany | 1 |
50 | Naxer | 1 |
51 | Pająk | 7 |
52 | Pełeszczak | 2 |
53 | Penkul | 1 |
54 | Podgórska | 2 |
55 | Podgórski | 1 |
56 | Pote | 1 |
57 | Ratajczyk | 1 |
58 | Skrypka | 1 |
59 | Strzelec | 6 |
60 | Szponder | 2 |
61 | Tarnogórski | 3 |
62 | Tyczyńska | 1 |
63 | Tyczyńska | 3 |
64 | Tyczyński | 6 |
65 | Tymolewski | 1 |
66 | Voigt | 1 |
67 | Wakarecy = I210 | 1 |
68 | Wakarecy = I211 | 1 |
69 | Wasilkowska | 1 |
70 | Wessely | 30 |
71 | Wojciechowska | 1 |
Total individuals: 178 Total Names: 72 |